Mỏ cắt Plasma Hypertherm PMX65/85/105 và phụ tùng
☎️ Hotline : 0983217958
Giá:
Chi tiết tiêu hao mỏ cắt Plasma PMX65/85/105
Shield (Chụp đầu mỏ) | Retaining cap (Vành che) | Nozzle (Bép cắt) | Electrode (Điện cực) | Swirl Ring (Vành chia khí) |
Torch type (Kiểu mỏ) | Amperage (Dòng cắt) | Shield/Deflector (Chụp đầu mỏ) | Retaining cap (Vành che) | Nozzle (Bép) | Electrode (Điện cực) | Swirl ring (Chia khí) |
Hand | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220994 |
65 | 220819 | |||||
85 | 220816 | |||||
105 | 220992 | 220990 | ||||
Machine | 45 | 220817 or 220955 (2) | 220854 or 220953 (3) | 220941 | 220842 | 220994 |
65 | 220819 | |||||
85 | 220816 | |||||
105 | 220993 or 220955 (2) | 220990 | ||||
Hand | 45 | 220931 | 220854 or 220953 (3) | 220930 | 220842 | 220947 |
220948 | 220994 | |||||
Hand | 45-105 | 220798 | 220854 | 220991 | 220842 | 220994 |
420480 |
(1) Phụ tùng có độ bền cao khi cắt tối đa 12mm (For longer consumable life when cutting metal 1/2 inch (12 mm) and under.)
(2) Chụp bảo vệ đầu mỏ khi cắt không có bảo vệ (Deflector for unshielded cutting.)
(3) Ohmic retaining cap