Thông số kỹ thuật |
Khoảng phổ | 8 - 14 µm |
Khoảng đo nhiệt độ | Từ -50 … +850°C |
Độ chính xác | ±5°C (từ -50°C … -20°C) ±1.5% (từ -20°C … +200°C); ±2°C ±2% (từ +200°C … +538°C) ; ±2°C ±3.5% (từ +538°C … +850°C) ; ±5°C |
Độ phân giải | 0.1°C |
Khoảng cách đo | 30 : 1 (50 mm at 1500 mm) |
Thời gian hồi đáp | Ít hơn 1 giây |
Hệ số phát xạ | Có thể điều chỉnh từ 0.10 … 1.0 (đặt trước tại 0.95) |
Hiển thị ngoài khoảng đo | Màn hình LCD hiển thị: « -0L » ngoài khoảng đo dưới : « 0L » ngoài khoảng đo trên |
Điểm laser nhìn thấy | Bước sóng: từ 630nm … 670nm Output < 1mW, Class 2 (II) |
Bộ nhớ trong | 20 giá trị đo |
Màn hình hiển thị | 4 ½ số với màn hình LCD có đèn nền |
Tự động tắt | Sau 7 giây không hoạt động |
Cảnh báo nhiệt độ cao/thấp | Tín hiệu nhấp nháy màn hình và tiếng kêu bíp |
Điều kiện hoạt động | Từ 0°C … +50°C |
Điều kiện bảo quản | Từ -20°C … +60°C / 10 … 90%RH |
Kích thước | 175 x 110 x 45 mm |
Nguồn | Pin 9V Thời gian hoạt động: 38 giờ (không sử dụng laser và đèn nền) : 15 giờ (sử dụng tia laser và đèn nền) |
Trọng lượng | 230gam (bao gồm cả pin) |
Đầu đo nhiệt độ kiểu K |
Khoảng đo nhiệt độ kiểu K | Từ -40 … +400°C |
Khoảng hiển thị | Từ -50 … +1370°C |
Độ chính xác | ±1.5% of reading ±3°C |
Độ phân giải | 0.1°C |
Chiều dài dây đo kiểu K | 1 mét |
Tiêu chuẩn | • EN 50081-1 : 1992, Electromagnetic compatibility, Part 1 • EN 50082-1 : 1992, Electromagnetic compatibility, Part 2 |
Cung cấp bao gồm: Máy chính KIRAY200, pin, đầu đo kiểu K, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng |